Testează și ghidează răcitoarele de aer
Răcitoare de aer: caracteristici și comparație de performanță
- Poate fi folosit ca răcitor de aer, umidificator și ionizator
- Design modern în alb și negru
- Operare simplă folosind o telecomandă
- Răcirea și umidificarea aerului într-una
- Cu ionizator
- Cu opțiuni de setare individuale
- Mai puțină energie decât aerul condiționat
- Destul de scump în comparație cu alte răcitoare de aer
- 2 tipuri și 3 viteze ale vântului
- Inclus. Filtru de praf
- Rezervor mare de apă
- Rezervor mare de apă pentru reumplere mai puțin frecventă
- Oscilație orizontală și verticală
- Economie de energie și respectarea mediului
- Mai puțină energie decât aerul condiționat
- Inclus. Răcirea bateriei
- Rezervor mare de apă
- Operare simplă
- Mobilitate deplină datorită roților
- Rezervor mare de apă cu pachete de răcire
- Poate fi folosit și ca ventilator și umidificator
- Fără ionizator
- Vă puteți răci și mai bine cu pachete de răcire și cuburi de gheață
- Cu ionizator și ventilator
- Design modern al turnului în patru culori
- Răcire deosebit de puternică datorită pachetelor de răcire
- Design modern, dar discret
- Operare simplă pe unitate sau prin telecomandă
- Destul de scump
Comparație între răcitoarele de aer
| Răcitor de aer Klarstein | Răcitor de aer cu răcire cu apă | Răcitor de aer mobil | Răcitor de aer cu pachete de răcire | |
|---|---|---|---|---|
| Preț/performanta | 219,99 euro, bine | 153,99 euro, bine | 75,99 EUR, foarte bine | 199,99 euro, bine |
| Dimensiunile produsului | 26 x 96,5 cm (diametru x înălțime) | 29 x 75,5 x 31 cm | 25 x 55 x 28 cm | 28 x 95 cm (diametru x înălțime) |
| Dimensiunea camerei | Debit aer: 400 m³/h | Debit de aer: până la 888 m³/h | Debit aer: 402 m³/h | Debit aer: 210 m³/h |
| Conexiune | 45 W | 45 W | 75 W | 30 W |
| Niveluri de performanță | 3 viteze, 3 moduri | 3 viteze ale vântului, 2 moduri de vânt | 6 niveluri de funcționare,3 viteze | 3 viteze, 3 moduri |
| Emisii de zgomot | 43-65 dB max. | 59 dB max. | 45 dB max. | |
| Răcire | Rezervor de apă de 4 litri cu pachete de răcire | Rezervor de apă de 6 litri | Rezervor de apă de 4 litri cu compartiment pentru gheață și pachete de răcire | Rezervor de apă de 6 litri și pachete de răcire |
| Funcții | Răcitor de aer, ventilator, purificator de aer, ionizator | Ventilator, răcitor de aer și umidificator de aer | Ventilator, răcitor de aer și umidificator de aer | Ventilator, răcitor de aer, purificator de aer și umidificator de aer |
| Funcții speciale | Mobil, cu telecomanda | Mobil, cu telecomandă, temporizator 8 ore | Mobil | Mobil, cu telecomanda, moduri practice |
| Alegerea culorilor | Alb negru | Alb | Alb negru | Negru, gri, alb, aur roz |
Sfaturi pentru cumpărarea unui răcitor de aer
Acum că v-am prezentat diferitele tipuri și modele de răcitoare de aer și le-am comparat între ele, alegerea celui potrivit ar trebui să fie mult mai ușoară. Pentru a rezuma, iată care sunt factorii de luat în considerare înainte de a lua o decizie: